Skipasspreise

Skijuwel Alpbachtal Wildschönau

Normaltarife

  Erwachsene Jugendliche Kinder
2005-2007 2008-2017
2 Stunden 40,50 32,00 20,50
3 Stunden 47,00 38,00 23,50
4 Stunden 52,00 42,00 26,00
5 Stunden 57,50 46,00 29,00
1 Tag 62,50 50,00 31,50
1,5 Tag ab 11.30 h 101,50 81,50 51,00
2 Tage 121,50 97,50 61,00
2,5 Tage ab 11.30 h 157,50 126,00 79,00
3 Tage 182,00 146,00 91,00
4 Tage 233,50 187,00 117,00
5 Tage 278,00 222,50 139,00
6 Tage 319,50 256,00 160,00
Kitzb�heler Alpen Gro�ansicht

Skipass Roggenboden, Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, Snowcard Tirol und Kitzbüheler Alpen All Star Card bei Tag am Roggenboden gültig.
Alle Skipässe sind an der Kassa am Roggenboden erhältlich.

Öffnungszeiten Kassa Roggenboden 08.00 bis 20.00 Uhr

You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.